Auf folgenden Positionen wurden zwei Messstationen mit vier im Quadrat ausgelegten Spierentonnen ausgelegt:

a) N3:    55° 08,17' N   005° 21,58' E

1. N3 Nord   55° 08.26' N   005° 21.54' E 
2. N3 Ost     55° 08.19' N   005° 21.74' E 
3. N3 Süd    55° 08.08' N   005° 21.62' E 
4. N3 West  55° 08.15' N   005° 21.42' E

b) N5:    55° 00,11' N   006° 43,50' E

1. N5 Nord   55° 00,20' N   006° 43,47' E 
2. N5 Ost     55° 00,13' N   006° 43,66' E 
3. N5 Süd    55° 00,02' N   006° 43,53' E 
4. N5 West  55° 00,09' N   006° 43,34' E 

Die  Spierentonnen – Kennung  Blz.(5) g. 20s /  Fl. (5) Y 20s – und sind mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle gekennzeichnet.  

Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.


Wattboken

Hinweise zu den folgenden Links

 => Segeln allgemein